新疆投资项目在线审批监管平台运行月报(11月)
新疆投资项目在线审批监管平台
运行月报
第2期
【平台运行情况】
一、项目申报及办理情况
截止2020年10月底,累计申报项目69309个,申报项目总投资921795亿元,其中:符合条件予以受理项目47615个,办结项目42511个,办结率89.3%。
2020年10月,通过平台申报项目2162个,申报项目总投资4126亿元,投资额度同比增长17%。其中:符合条件予以受理项目1059个,办结项目792个,在办项目264个,当月办结率75%。
二、自治区重点监测项目审批情况
(一)按项目审批方式统计
2020年1月至10月,累计受理项目11088个,累计在办项目2577个,累计办结项目8511个。2020年10月,受理项目1059个,在办项目264个,办结项目792个(详见表1)。
表1:2020年项目受理办理情况表
序号 | 项目审批方式 | 赋码数量 | 累计受理项目 | 累计在办项目 | 累计办结项目 | 10月受理项目 | 10月在办项目 | 10月办结项目 |
| 合计 | 17255 | 11088 | 2577 | 8511 | 1059 | 264 | 792 |
1 | 审批 | 10550 | 4774 | 867 | 3907 | 285 | 44 | 238 |
2 | 核准 | 89 | 54 | 5 | 49 | 19 | 2 | 17 |
3 | 备案 | 6616 | 6260 | 1705 | 4555 | 755 | 218 | 537 |
(二)按行业类型统计
2020年1月至10月,通过平台累计办结项目8511个,总投资33339亿元,其中:制造业1683个,房地产业1163个,批发和零售业348个,水利、环境和公共设施管理业4377个,文化、体育和娱乐业1290个,教育1924个,居民服务、修理和其他服务业224个,信息传输、软件和信息技术服务业264个,农、林、牧、渔业1761个,科学研究和技术服务业75个,电力、热力、燃气及水生产和供应业1454个,建筑业2996个,住宿和餐饮业157个,交通运输、仓储和邮政业1079个,金融业26个,采矿业234个,卫生和社会工作2062个,租赁和商务服务业147个,公共管理、社会保障和社会组织446个。各行业项目办理情况(详见表2)。
表2:2020自治区各行业项目审批情况表
序号 | 行业 | 审批项目数(办结) | 核准项目数(办结) | 备案项目数(办结) | 审核备项目总投资额度(亿元) | 预计两年开工项目数 |
| 合计 | 3907 | 49 | 4555 | 33339 | 6244 |
1 | 制造业 | 15 | 0 | 1127 | 3982 | 1030 |
2 | 房地产业 | 25 | 0 | 787 | 3595 | 791 |
3 | 批发和零售业 | 113 | 0 | 164 | 313 | 167 |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 848 | 3 | 273 | 4286 | 944 |
5 | 文化、体育和娱乐业 | 204 | 2 | 105 | 1244 | 301 |
6 | 教育 | 503 | 0 | 40 | 683 | 499 |
7 | 居民服务、修理和其他服务业 | 111 | 0 | 132 | 131 | 67 |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156 | 0 | 162 | 1398 | 65 |
9 | 农、林、牧、渔业 | 386 | 1 | 436 | 1560 | 439 |
10 | 科学研究和技术服务业 | 9 | 0 | 35 | 101 | 38 |
11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222 | 16 | 274 | 2699 | 413 |
12 | 建筑业 | 536 | 12 | 413 | 4932 | 555 |
13 | 住宿和餐饮业 | 51 | 0 | 92 | 187 | 87 |
14 | 交通运输、仓储和邮政业 | 157 | 5 | 194 | 2897 | 221 |
15 | 金融业 | 2 | 0 | 17 | 8 | 13 |
16 | 采矿业 | 1 | 10 | 110 | 775 | 103 |
17 | 卫生和社会工作 | 373 | 0 | 46 | 1502 | 392 |
18 | 租赁和商务服务业 | 115 | 0 | 138 | 488 | 61 |
19 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 80 | 0 | 10 | 794 | 58 |
(三)按分地区统计
2020年1月至10月,区直机关及14个地州通过平台办结项目8511个,其中:审批类办结项目3907个,核准类办结项目49个,备案类办结项目4555个,预计两年内开工项目6244个(详见表3)。
表3:2020年分地区投资项目审批情况表
序号 | 地区 | 项目类型 | 赋码数量 | 累计受理项目 | 累计在办项目 | 累计办结项目 | 办结率 | 办结项目总投资(亿元) | 预计两年内开工项目数 | 10月受理项目 | 10月在办项目 | 10月办结项目 | 10月办结率 | |
全区 | 22276 | 11088 | 2577 | 8511 | 77% | 33339 | 6244 | 1059 | 264 | 792 | 75% | |||
1 | 区直机关 | 审批 | 196 | 57 | 5 | 52 | 91% | 773 | 174 | 12 | 0 | 12 | 100% | |
核准 | 30 | 22 | 4 | 18 | 82% | 334 | 26 | 8 | 2 | 6 | 75% | |||
备案 | 90 | 52 | 6 | 46 | 88% | 250 | 82 | 5 | 0 | 5 | 100% | |||
2 | 乌鲁木齐市 | 审批 | 1227 | 856 | 111 | 745 | 87% | 4413 | 350 | 57 | 11 | 46 | 81% | |
核准 | 9 | 2 | 0 | 2 | 100% | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 1049 | 1013 | 209 | 804 | 79% | 6359 | 299 | 117 | 16 | 101 | 86% | |||
3 | 克拉玛依市 | 审批 | 224 | 128 | 86 | 42 | 33% | 202 | 211 | 14 | 3 | 11 | 79% | |
核准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 342 | 336 | 91 | 245 | 73% | 540 | 186 | 30 | 2 | 28 | 93% | |||
4 | 吐鲁番市 | 审批 | 420 | 65 | 7 | 58 | 89% | 260 | 197 | 3 | 0 | 3 | 100% | |
核准 | 5 | 2 | 0 | 2 | 100% | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100% | |||
备案 | 218 | 209 | 18 | 191 | 91% | 226 | 205 | 28 | 1 | 27 | 96% | |||
序号 | 地区 | 项目类型 | 赋码数量 | 累计受理项目 | 累计在办项目 | 累计办结项目 | 办结率 | 办结项目总投资(亿元) | 预计两年内开工项目数 | 10月受理项目 | 10月在办项目 | 10月办结项目 | 10月办结率 | |
5 | 哈密地区 | 审批 | 382 | 153 | 33 | 120 | 78% | 312 | 151 | 13 | 2 | 11 | 85% | |
核准 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100% | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 225 | 192 | 59 | 133 | 69% | 499 | 91 | 13 | 8 | 5 | 38% | |||
6 | 昌吉州 | 审批 | 650 | 158 | 12 | 146 | 92% | 533 | 301 | 14 | 0 | 14 | 100% | |
核准 | 9 | 4 | 0 | 4 | 100% | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 704 | 683 | 113 | 570 | 83% | 871 | 130 | 103 | 26 | 77 | 75% | |||
7 | 博州 | 审批 | 557 | 449 | 63 | 386 | 86% | 435 | 203 | 17 | 5 | 12 | 71% | |
核准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 226 | 222 | 52 | 170 | 77% | 173 | 89 | 46 | 7 | 39 | 85% | |||
8 | 巴州 | 审批 | 1017 | 445 | 29 | 416 | 93% | 1029 | 97 | 17 | 0 | 17 | 100% | |
核准 | 6 | 6 | 1 | 5 | 83% | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100% | |||
备案 | 461 | 433 | 42 | 391 | 90% | 1102 | 127 | 54 | 8 | 46 | 85% | |||
9 | 阿克苏地区 | 审批 | 3160 | 870 | 210 | 660 | 76% | 2386 | 109 | 36 | 2 | 34 | 94% | |
核准 | 5 | 4 | 0 | 4 | 100% | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100% | |||
备案 | 751 | 712 | 117 | 595 | 84% | 1779 | 112 | 81 | 29 | 52 | 64% | |||
10 | 克州 | 审批 | 531 | 343 | 22 | 321 | 94% | 335 | 112 | 38 | 7 | 31 | 82% | |
核准 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 61 | 57 | 9 | 48 | 84% | 39 | 54 | 3 | 0 | 3 | 100% | |||
序号 | 地区 | 项目类型 | 赋码数量 | 累计受理项目 | 累计在办项目 | 累计办结项目 | 办结率 | 办结项目总投资(亿元) | 预计两年内开工项目数 | 10月受理项目 | 10月在办项目 | 10月办结项目 | 10月办结率 | |
11 | 喀什地区 | 审批 | 2094 | 408 | 57 | 351 | 86% | 1506 | 320 | 14 | 2 | 12 | 86% | |
核准 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | |||
备案 | 574 | 551 | 120 | 431 | 78% | 943 | 308 | 105 | 32 | 73 | 69% | |||
12 | 和田地区 | 审批 | 1206 | 104 | 16 | 88 | 84% | 1218 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
核准 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 917 | 879 | 535 | 344 | 39% | 1243 | 327 | 61 | 47 | 14 | 23% | |||
13 | 伊犁州 | 审批 | 1559 | 451 | 147 | 304 | 67% | 2605 | 337 | 23 | 4 | 19 | 83% | |
核准 | 7 | 4 | 0 | 4 | 100% | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 100% | |||
备案 | 569 | 540 | 189 | 351 | 65% | 1180 | 309 | 62 | 24 | 38 | 61% | |||
14 | 塔城地区 | 审批 | 749 | 126 | 15 | 111 | 88% | 350 | 325 | 12 | 2 | 10 | 83% | |
核准 | 6 | 3 | 0 | 3 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备案 | 226 | 185 | 72 | 113 | 61% | 642 | 192 | 25 | 11 | 14 | 56% | |||
15 | 阿勒泰地区 | 审批 | 1033 | 161 | 54 | 107 | 66% | 610 | 312 | 11 | 5 | 6 | 54% | |
核准 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | |||
备案 | 203 | 196 | 73 | 123 | 63% | 125 | 184 | 22 | 7 | 15 | 68% | |||
上一篇:新疆发展改革委关于公布新疆2020年工程咨询单位乙级资信评价(含预评价)结果的通知