关于认定北京市首批市级两业融合试点企业的通知
各有关单位:
为推动先进制造业和现代服务业深度融合(以下简称两业融合)发展,加快构建现代化产业体系,服务新时代首都高质量发展,根据《北京市先进制造业和现代服务业融合示范园区和试点企业认定及支持办法(试行)》规定,经市级两业融合发展联席会议机制第一次会议审议通过并完成公示,35家企业成为北京市首批市级两业融合试点企业(名单见附件)。
特此通知。
附件:北京市首批市级两业融合试点企业名单
北京市发展和改革委员会
2023年12月29日
北京市首批市级两业融合试点企业名单
序号 | 申报单位 | 试点类型 | 所在区 |
1 | 安世亚太科技股份有限公司 | 领跑型 | 朝阳区 |
2 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 领跑型 | 朝阳区 |
3 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 领跑型 | 朝阳区 |
4 | 北京国电高科科技有限公司 | 领跑型 | 海淀区 |
5 | 东华医为科技有限公司 | 领跑型 | 海淀区 |
6 | 北京纳通科技集团有限公司 | 领跑型 | 海淀区 |
7 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 领跑型 | 海淀区 |
8 | 北京润科通用技术有限公司 | 领跑型 | 海淀区 |
9 | 利亚德光电股份有限公司 | 领跑型 | 海淀区 |
10 | 交控科技股份有限公司 | 领跑型 | 丰台区 |
11 | 依文服饰股份有限公司 | 领跑型 | 丰台区 |
12 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 领跑型 | 石景山区 |
13 | 北京航天测控技术有限公司 | 领跑型 | 石景山区 |
14 | 中科星图股份有限公司 | 领跑型 | 顺义区 |
15 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 领跑型 | 昌平区 |
16 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 领跑型 | 昌平区 |
17 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 领跑型 | 昌平区 |
18 | 北京民海生物科技有限公司 | 领跑型 | 大兴区 |
19 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 领跑型 | 北京经济技术开发区 |
20 | 华泰永创(北京)科技股份有限公司 | 领跑型 | 北京经济技术开发区 |
21 | 北京京东乾石科技有限公司 | 领跑型 | 北京经济技术开发区 |
22 | 北京纪新泰富机电技术股份有限公司 | 成长型 | 东城区 |
23 | 杉数科技(北京)有限公司 | 成长型 | 朝阳区 |
24 | 北京世冠金洋科技发展有限公司 | 成长型 | 海淀区 |
25 | 遨天科技(北京)有限公司 | 成长型 | 海淀区 |
26 | 北京八月瓜科技有限公司 | 成长型 | 丰台区 |
27 | 中航信移动科技有限公司 | 成长型 | 石景山区 |
28 | 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 成长型 | 门头沟区 |
29 | 北京万龙精益科技有限公司 | 成长型 | 昌平区 |
30 | 北京臻知医学科技有限责任公司 | 成长型 | 大兴区 |
31 | 北京中研海康科技有限公司 | 成长型 | 延庆区 |
32 | 北京博海康源医疗器械有限公司 | 成长型 | 北京经济技术开发区 |
33 | 北京唯迈医疗设备有限公司 | 成长型 | 北京经济技术开发区 |
34 | 北京软体机器人科技股份有限公司 | 成长型 | 北京经济技术开发区 |
35 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 成长型 | 北京经济技术开发区 |
原文链接:http://fgw.beijing.gov.cn/gzdt/tztg/202401/t20240112_3534030.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。