当前位置:当前所在:首页
>
网上提案
广东省发展和改革委员会政府网站工作年度报表(2021年度)
时间:2022-07-07 作者:佚名 来源:广东省发展和改革委员会
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:广东省发展和改革委员会
网站名称 | 广东省发展和改革委员会 |
首页网址 | http://drc.gd.gov.cn/ |
主办单位 | 广东省发展和改革委员会 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4400000058 |
ICP备案号 | 粤ICP备07504232号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010402001448号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2927326 |
网站总访问量 (单位:次) | 6675760 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2698 |
概况类信息更新量 | 5 |
政务动态信息更新量 | 185 |
信息公开目录信息更新量 | 398 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 18 |
新开设数量 | 4 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 63 |
解读材料数量(单位:条) | 13 |
解读产品数量(单位:个) | 43 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 7 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 12 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数(单位:个) | 0(备注:我委办事服务事项均在省政务服务网办理,以该网统计数据为准) |
政务服务事项数量 (单位:项) | 55 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 47 |
办件量(单位:件) | 总数 | 0(备注:我委办事服务事项均在省政务服务网办理,以该网统计数据为准) |
自然人办件量 |
法人办件量 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1723 |
办结留言数量 (单位:条) | 1717 |
平均办理时间 (单位:天) | 3.46 |
公开答复数量 (单位:条) | 91 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 11 |
收到意见数量 (单位:条) | 18 |
公布调查结果期数(单位:期) | 11 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 14 |
网民留言数量 (单位:条) | 55 |
答复网民提问数量(单位:条) | 55 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 11 |
问题整改数量 (单位:个) | 11 |
是否建立安全监测 预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 广东省发展和改革委员会 |
信息发布量 (单位:条) | 619 |
订阅数 (单位:个) | 38547 |
其他 | 开发了手机适配版本。 |
创新发展 | √搜索即服务□多语言版本√无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
原文链接:http://drc.gd.gov.cn/ywgg/content/post_3776435.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:广东省完善中小学教材定价机制
下一篇:广东省能源局关于大塘工业园废油泥和废水废液安全处置及资源综合利用项目节能报告的审查意见