政讯通中心

欢迎来到 发展改革法治网!!

当前位置:当前所在:首页 > 文化园地

山西省发展和改革委员会2020年度公开遴选公务员综合成绩

时间:2021-04-07 作者: 来源: 

 

招聘岗位

考号

姓名

笔试成绩

笔试成绩×50%

面试成绩

面试成绩×50%

总得分

山西省发展和改革委员会_综合管理1 95160044721 武  斐 76.00  38.00  81.06  40.53  78.53 
山西省发展和改革委员会_综合管理1 95160034410 杨雅博 76.50  38.25  79.56  39.78  78.03 
山西省发展和改革委员会_综合管理1 95160045128 王  杰 76.00  38.00  77.08  38.54  76.54 
山西省发展和改革委员会_综合管理2 95160021902 苏艺超 71.00  35.50  85.66  42.83  78.33 
山西省发展和改革委员会_综合管理2 95160013716 李  丹 72.50  36.25  82.52  41.26  77.51 
山西省发展和改革委员会_综合管理2 95160010907 任超超 72.50  36.25  74.72  37.36  73.61 
山西省发展和改革委员会_综合管理3 95160013110 李伟铭 78.00  39.00  88.48  44.24  83.24 
山西省发展和改革委员会_综合管理3 95160021121 冯琬云 75.00  37.50  83.88  41.94  79.44 
山西省发展和改革委员会_综合管理3 95160013709 赵  赟 77.00  38.50  79.84  39.92  78.42 
 

 



上一篇:省发展改革委召开青年干部交流座谈会


下一篇:山西省发展和改革委员会2020年度公开遴选公务员面试公告

热门推荐